每日实时更新 · 精准数据 · 权威查询平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 5 0 3 | 7 2 9 | 18 | 组六 |
| 2024300 | 3 8 1 | 4 6 2 | 12 | 组六 |
| 2024299 | 9 1 7 | 3 3 8 | 14 | 组三 |
| 2024298 | 2 4 6 | 1 5 7 | 13 | 组六 |
| 2024297 | 8 0 5 | 9 0 1 | 10 | 组六 |
| 2024296 | 6 3 2 | 8 4 4 | 16 | 组三 |
| 2024295 | 1 7 9 | 5 2 6 | 13 | 组六 |
| 2024294 | 4 2 8 | 0 3 7 | 10 | 组六 |
| 2024293 | 7 5 0 | 2 8 1 | 11 | 组六 |
| 2024292 | 0 6 4 | 6 9 3 | 18 | 组六 |
通过专业走势图分析,帮助您掌握号码规律与趋势变化。
3D5000试机号是福彩3D在正式开奖前进行的测试号码,用于检验摇奖设备的正常运行。试机号通常在每天开奖前公布,是彩民分析预测的重要参考数据。
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12次 | 5 | 15次 |
| 1 | 10次 | 6 | 11次 |
| 2 | 14次 | 7 | 13次 |
| 3 | 9次 | 8 | 16次 |
| 4 | 11次 | 9 | 14次 |